| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | $50-100/pc |
| Standardverpackung: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Lieferfrist: | 2-4days |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Lieferkapazität: | Monat 1000pcs/per |
Rexroth-Gleichgewichtsventil R930051212
Beschreibung der Produkte:
Ein einmaliges hydraulisches Überzentrumsventil ist ein wunderbares Gerät, das die Hydraulikindustrie revolutioniert hat.und Effizienz in industriellen HydrauliksystemenDas Ventil ist so konzipiert, daß bei Ausfall des hydraulischen Systems die Last nicht plötzlich abfällt.Es hilft dem hydraulischen Aktor, die Last zu halten, wenn es das System daran hindert, nach unten zu treiben..
Da einwirkende hydraulische Ventile so unerlässlich geworden sind, ist ihre Verbesserung unablässig geworden.Sie sind vielseitig und effizient, so daß sie in der Hydraulikindustrie sehr wertvoll sind.
ErzeugnisParameter:
| Nein | Name | Parameter |
| 1 | Produktbezeichnung | Ausgleichsventil |
| 2 | Modell | R930051212 083980251835610 |
| 3 | Farbe | Gold |
| 4 | Gewicht | 2.5 Kilo |
| 5 | Gewährleistung | 6 Monate |
| 6 | Anwendung | Baumaschinen |
| 7 | Marke | Schnüren |
| 8 | Eigenschaften | Kompaktes Design, starke Schadstoffschutzfähigkeit und verschiedene Anschlussmethoden |
ErzeugnisFotos:
| 409337 | Ventilator. Elektromotor. |
| 233915001 | Runde Schnur |
| 264020004 | Mischwelle, Mittelteil |
| 55916000 | Waschmaschine |
| 264392004 | Schnürstange |
| 426793 | Keil |
| 262639002 | Montageschraube |
| 43017005 | 148x6 DIN3771NBR70 O-Ring |
| 69042009 | 170,81x7 DIN3771NBR70 O-Ring |
| 86877008 | Ausfahrtschienenheberzylinder Verschluss |
| 445768 | Siegel-Set |
| 445780 | Siegel-Set |
| 445761 | Siegel-Set |
| 41079003 | Monoblock-O-Ring 22,2x3 DIN3771NBR70 |
| 235250007 | ..Stielführerring |
| 42707002 | Einfacher Druckring |
| 235199003 | Stangeführerring |
| 237350002 | Kolbenring |
| 63667008 | Stangeführerring |
| 66570008 | Führungsring |
| 265686007 | Hydraulisches Rückschaltventil |
| 238866003 | Stangeführerring |
| 257429007 | Die Scheibe |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 000190201A0000007 0010202A0001 Staubring des Typs J d210 1 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | Bei der Verwendung von "Fahrzeugen" ist die Verwendung von "Fahrzeugen" zu berücksichtigen. |
| 1081000456 GB/T | 1081000456 GB/T3452.1-1992 O-Ring 212×5.3 2 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 00190201A0000010 0010202A0004 Halterring 219.3 × 210 × 2 2 |
| 001690207A0000001 | 001690207A0000001 O-Ring 224×7 1 |
| 001690204A0000001 | 001690204A0000001 Schachthülle 1 |
| 1081000429 GB/T345 | 1081000429 GB/T3452.1-1992 O-Ring 95×2.65 2 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 00190201A0000026 0160402A0010 Endlager 1 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 000190201A0000033 0160402A0011 Halterring 110.5×105×1.5 1 |
| 1081000442 GB/T345 | 1081000442 GB/T3452.1-1992 O-Ring 106×3.55 1 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 0160402A0008 DU Lager 1 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 000190201A0000030 0160402A0016 Staubring des Typs J d105 1 |
| 1081000551 GB/T | 1081000551 GB/T3452.1-1992 O-Ring 125×5.3 |
| 001690204A0000003 | 001690204A0000003 Lagerstütze |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von "Fahrzeugen" mit einem Gesamtwert von mehr als 0,01 GHT. |
| A210609000149 | A210609000149 O-Ring 236 × 7GB3452.1 |
| A820601991028 | A820601991028 J-Ring, staubfest |
| 10527502 Slee | 10527502 Ärmel, getragen |
| A820606020006 | A820606020006 Pad, aus Kautschuk |
| A820101019303 | A820101019303 Platte, Druck |
| A820606020007 | A820606020007 Pad, aus Kautschuk |
| B230101000053 | B230101000053 Staubdichtes Ring 1 |
| A210608000320 | A210608000320 O-Ring 1 |
| A820403000031 | A820403000031 Sitz mit 1 Lager |
| A820404000006 | A820404000006 Lager 1 |
| A210609000084 | A210609000084 O-Ring88.49×3.53AS568-238 1 |
| A819800000580 | A819800000580 Wellenhülle AS 1 |
| A210609000088 | A210609000088 O-Ring 95 x 3,55 GB3452.1 |
| CP Lieferung C | CP Lieferzylinder DN230*2320 |
| 404435 | Spülpumpe für Putzmeister |
| HYPRO SERIES 7560C/7700C Gusseisenpumpe | |
| 17250005 | Druckmessgerät 0-400 BAR |
| 16373006 | Druckmessgerät 0-250 BAR Akkumulator |
| 270321001 | Magnetischer Schalter |
| 458703 | Schwinghebel |
| 572219 | WATERPUMPEN |
| 98333019 | SCHWINGING-TYPE-Filter |
| 284236001 | Planetengeräte |
| 279532008 | Hydraulikpumpe L A17F032 |
| 282260008 | Hydraulikpumpe R A17032 |
| 235383000 | Hydraulikpumpe R 14cm |
| 262147002 | Antriebswelle w. Zufuhr. Pumpe |
| 262146003 | Antriebswelle w. Zufuhr. Pumpe |
| 67346008 | 4/3-Wegventil 24V-6J62 |
| 267377000 | Elektroelektrische Spirale 24 V |
| 256188006 | 4/2-Wege-Ventil 24V-6D62 |
| 245364006 | Elektroelektrische Spirale 24 V |
| 283864005 | 4/3-Wege-Ventil 24V 6G62 |
| 421954 | 4/2-Wege-Ventil 24V-6y62 |
| 64020000 | Akkumulator Blase 4 l |
| 66600004 | Hydraulischer Akkumulator 4 l |
| 67335006 | NC-Batterie (für Fernbedienung) |
| 434023 | S-Rohr |
| 417730 | Einfach zusammenklappbarer Ellenbogen |
| 254879003 | .Eingangsmodul f.con.pump |
| 255032001 | Betriebsmodus ausgewählt.Ventil |
| 255035008 | .Hydr. Ventilprop. 24 V; 35/35 l/min. |
| 255036007 | .Hydr. Ventilprop. 24V; 40/63 l/min. |
![]()
![]()
- Ich weiß.- Ich weiß.
Über das Unternehmen
Changsha HuaYi Technology Co., LTD.,
Changsha HuaYi Technology Co., LTD., spezialisiert auf den Verkauf von Baumaschinenteilen.
Unser Unternehmen handelt hauptsächlich in verschiedenen Marken von Pumptrucks, Baggern, Kränen, nassen Sprühmaschinen und andere Zubehör, wie Fernbedienungen, Rexroth Ölpumpe, Transferboxen, doppelte Pumprohre,Schmierpumpe, Harvey/Eaton/Parker/Kawasaki Ventile.
Unsere Firma ist auf den Offline- und Online-Handel von Gebrauchtfahrzeugen in China spezialisiert, so dass die auf der Website angezeigten Betonpumpen möglicherweise offline verkauft wurden.Unsere Datenbank enthält eine große Anzahl von frisch gebrauchten Betonpumpen, gebrauchte Bagger, gebrauchte Mischfahrzeuge und andere Baufahrzeuge, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertrieb, um Ihnen genauere Dienstleistungen zu erbringen. Vielen Dank für Ihre Geduld!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 PC |
| Preis: | $50-100/pc |
| Standardverpackung: | Standardpaket für die Ausfuhr |
| Lieferfrist: | 2-4days |
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union |
| Lieferkapazität: | Monat 1000pcs/per |
Rexroth-Gleichgewichtsventil R930051212
Beschreibung der Produkte:
Ein einmaliges hydraulisches Überzentrumsventil ist ein wunderbares Gerät, das die Hydraulikindustrie revolutioniert hat.und Effizienz in industriellen HydrauliksystemenDas Ventil ist so konzipiert, daß bei Ausfall des hydraulischen Systems die Last nicht plötzlich abfällt.Es hilft dem hydraulischen Aktor, die Last zu halten, wenn es das System daran hindert, nach unten zu treiben..
Da einwirkende hydraulische Ventile so unerlässlich geworden sind, ist ihre Verbesserung unablässig geworden.Sie sind vielseitig und effizient, so daß sie in der Hydraulikindustrie sehr wertvoll sind.
ErzeugnisParameter:
| Nein | Name | Parameter |
| 1 | Produktbezeichnung | Ausgleichsventil |
| 2 | Modell | R930051212 083980251835610 |
| 3 | Farbe | Gold |
| 4 | Gewicht | 2.5 Kilo |
| 5 | Gewährleistung | 6 Monate |
| 6 | Anwendung | Baumaschinen |
| 7 | Marke | Schnüren |
| 8 | Eigenschaften | Kompaktes Design, starke Schadstoffschutzfähigkeit und verschiedene Anschlussmethoden |
ErzeugnisFotos:
| 409337 | Ventilator. Elektromotor. |
| 233915001 | Runde Schnur |
| 264020004 | Mischwelle, Mittelteil |
| 55916000 | Waschmaschine |
| 264392004 | Schnürstange |
| 426793 | Keil |
| 262639002 | Montageschraube |
| 43017005 | 148x6 DIN3771NBR70 O-Ring |
| 69042009 | 170,81x7 DIN3771NBR70 O-Ring |
| 86877008 | Ausfahrtschienenheberzylinder Verschluss |
| 445768 | Siegel-Set |
| 445780 | Siegel-Set |
| 445761 | Siegel-Set |
| 41079003 | Monoblock-O-Ring 22,2x3 DIN3771NBR70 |
| 235250007 | ..Stielführerring |
| 42707002 | Einfacher Druckring |
| 235199003 | Stangeführerring |
| 237350002 | Kolbenring |
| 63667008 | Stangeführerring |
| 66570008 | Führungsring |
| 265686007 | Hydraulisches Rückschaltventil |
| 238866003 | Stangeführerring |
| 257429007 | Die Scheibe |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 000190201A0000007 0010202A0001 Staubring des Typs J d210 1 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | Bei der Verwendung von "Fahrzeugen" ist die Verwendung von "Fahrzeugen" zu berücksichtigen. |
| 1081000456 GB/T | 1081000456 GB/T3452.1-1992 O-Ring 212×5.3 2 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 00190201A0000010 0010202A0004 Halterring 219.3 × 210 × 2 2 |
| 001690207A0000001 | 001690207A0000001 O-Ring 224×7 1 |
| 001690204A0000001 | 001690204A0000001 Schachthülle 1 |
| 1081000429 GB/T345 | 1081000429 GB/T3452.1-1992 O-Ring 95×2.65 2 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 00190201A0000026 0160402A0010 Endlager 1 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 000190201A0000033 0160402A0011 Halterring 110.5×105×1.5 1 |
| 1081000442 GB/T345 | 1081000442 GB/T3452.1-1992 O-Ring 106×3.55 1 |
| Einheitliche Datenbank für Datenverarbeitung | 0160402A0008 DU Lager 1 |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 000190201A0000030 0160402A0016 Staubring des Typs J d105 1 |
| 1081000551 GB/T | 1081000551 GB/T3452.1-1992 O-Ring 125×5.3 |
| 001690204A0000003 | 001690204A0000003 Lagerstütze |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von "Fahrzeugen" mit einem Gesamtwert von mehr als 0,01 GHT. |
| A210609000149 | A210609000149 O-Ring 236 × 7GB3452.1 |
| A820601991028 | A820601991028 J-Ring, staubfest |
| 10527502 Slee | 10527502 Ärmel, getragen |
| A820606020006 | A820606020006 Pad, aus Kautschuk |
| A820101019303 | A820101019303 Platte, Druck |
| A820606020007 | A820606020007 Pad, aus Kautschuk |
| B230101000053 | B230101000053 Staubdichtes Ring 1 |
| A210608000320 | A210608000320 O-Ring 1 |
| A820403000031 | A820403000031 Sitz mit 1 Lager |
| A820404000006 | A820404000006 Lager 1 |
| A210609000084 | A210609000084 O-Ring88.49×3.53AS568-238 1 |
| A819800000580 | A819800000580 Wellenhülle AS 1 |
| A210609000088 | A210609000088 O-Ring 95 x 3,55 GB3452.1 |
| CP Lieferung C | CP Lieferzylinder DN230*2320 |
| 404435 | Spülpumpe für Putzmeister |
| HYPRO SERIES 7560C/7700C Gusseisenpumpe | |
| 17250005 | Druckmessgerät 0-400 BAR |
| 16373006 | Druckmessgerät 0-250 BAR Akkumulator |
| 270321001 | Magnetischer Schalter |
| 458703 | Schwinghebel |
| 572219 | WATERPUMPEN |
| 98333019 | SCHWINGING-TYPE-Filter |
| 284236001 | Planetengeräte |
| 279532008 | Hydraulikpumpe L A17F032 |
| 282260008 | Hydraulikpumpe R A17032 |
| 235383000 | Hydraulikpumpe R 14cm |
| 262147002 | Antriebswelle w. Zufuhr. Pumpe |
| 262146003 | Antriebswelle w. Zufuhr. Pumpe |
| 67346008 | 4/3-Wegventil 24V-6J62 |
| 267377000 | Elektroelektrische Spirale 24 V |
| 256188006 | 4/2-Wege-Ventil 24V-6D62 |
| 245364006 | Elektroelektrische Spirale 24 V |
| 283864005 | 4/3-Wege-Ventil 24V 6G62 |
| 421954 | 4/2-Wege-Ventil 24V-6y62 |
| 64020000 | Akkumulator Blase 4 l |
| 66600004 | Hydraulischer Akkumulator 4 l |
| 67335006 | NC-Batterie (für Fernbedienung) |
| 434023 | S-Rohr |
| 417730 | Einfach zusammenklappbarer Ellenbogen |
| 254879003 | .Eingangsmodul f.con.pump |
| 255032001 | Betriebsmodus ausgewählt.Ventil |
| 255035008 | .Hydr. Ventilprop. 24 V; 35/35 l/min. |
| 255036007 | .Hydr. Ventilprop. 24V; 40/63 l/min. |
![]()
![]()
- Ich weiß.- Ich weiß.
Über das Unternehmen
Changsha HuaYi Technology Co., LTD.,
Changsha HuaYi Technology Co., LTD., spezialisiert auf den Verkauf von Baumaschinenteilen.
Unser Unternehmen handelt hauptsächlich in verschiedenen Marken von Pumptrucks, Baggern, Kränen, nassen Sprühmaschinen und andere Zubehör, wie Fernbedienungen, Rexroth Ölpumpe, Transferboxen, doppelte Pumprohre,Schmierpumpe, Harvey/Eaton/Parker/Kawasaki Ventile.
Unsere Firma ist auf den Offline- und Online-Handel von Gebrauchtfahrzeugen in China spezialisiert, so dass die auf der Website angezeigten Betonpumpen möglicherweise offline verkauft wurden.Unsere Datenbank enthält eine große Anzahl von frisch gebrauchten Betonpumpen, gebrauchte Bagger, gebrauchte Mischfahrzeuge und andere Baufahrzeuge, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Vertrieb, um Ihnen genauere Dienstleistungen zu erbringen. Vielen Dank für Ihre Geduld!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()